| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060316 | |
| 大会名称 | JPBDA東部総局主催プロオープン競技会 | |
| 開催会場 | ホテルイースト21 | |
| 開催日付 | 平成18年3月5日 | |
| 種別コード | XOL | |
| 競技名称 | プロオープンラテン | |
| 競技種目 | S C R P | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 19 | 平田 博紀 | 平田 セイ子 | ||
| 2 | 20 | 松本 武士 | 松本 晶子 | ||
| 3 | 18 | 寺田 和生 | 寺田 かおり | ||
| 4 | 15 | 平山 和事 | 平山 清賀 | ||
| 5 | 16 | 新谷 賢治 | 新谷 京子 | ||
| 6 | 17 | 藤見 昭次 | 藤見 美子 | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 小川純 | 2 | |
| B | 藤井雅 | 8 | |
| C | 小林茂 | 1 | |
| D | 高橋道 | 3 | |
| E | 神山裕 | 10 | |
| F | 落合仁 | 9 | |
| G | 片井美 | 5 | |
| ■ 決勝 |
|