| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060316 | |
| 大会名称 | JPBDA東部総局ダンス競技会 | |
| 開催会場 | ホテルイースト21 | |
| 開催日付 | 平成18年3月5日 | |
| 種別コード | J3S | |
| 競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 260 | 三戸部 稔 | 東海 保美子 | 長野県 | 昇 級 |
| 2 | 274 | 日比野 正美 | 日比野 寿栄 | 東京都 | |
| 3 | 275 | 長谷川 末広 | 渡辺 文子 | 茨城県 | |
| 4 | 247 | 伊藤 順一郎 | 伊藤 よし江 | 千葉県 | |
| 5 | 273 | 神原 幸吉 | 秋山 洋子 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 藤井雅 | 8 | |
| B | 落合仁 | 9 | |
| C | 神山裕 | 10 | |
| D | 片井英 | 11 | |
| E | 小川清 | 12 | |
| F | 内藤嘉 | 13 | |
| G | 秋葉豊 | 14 | |
| ■ 決勝 |
|