| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060303 | |
| 大会名称 | NBDAアジアンワールドダンススポーツフェスティバル | |
| 開催会場 | ホテルイースト21 | |
| 開催日付 | 平成18年3月26日 | |
| 種別コード | IAL | |
| 競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P J | |
| 参加組数 | 26 組 /[ エントリー(申込)数 33 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 70 | 瀬古 薫希 | 瀬古 知愛 | 東京都 | 1/2昇級 |
| 2 | 76 | 正谷 恒樹 | 山田 貴子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
| 3 | 56 | KIM Kyung-Won | JUNG In-Sun | Korea | 1/2昇級 |
| 4 | 51 | 高橋 明宏 | 木戸 良子 | 東京都 | |
| 5 | 46 | Brett REILLY | TAN San-Yen | Australia | |
| 6 | 73 | Etienne NGUYEN | Cathy NGUYEN | Viet Nam | |
| 7 | 53 | WANG Jun | ZHANG Xiaowan | China | |
| 8 | 44 | 大秋 英彦 | 大秋 史子 | 東京都 | |
| 9 | 52 | 夏見 和彦 | 柳堀 恭子 | 千葉県 | |
| 9 | 59 | KWON Wook-Jae | YUN Sang-Eun | Korea | |
| 11 | 69 | ZHOU Daxing | LOI Ka-I | Macau | |
| 12 | 60 | 今井 順一 | 塚田 真美 | 東京都 | |
| 3次 | 62 | 森田 銀河 | 小和田 愛子 | 東京都 | |
| 3次 | 75 | Lucien KREBS | Nicole DUERLER | ||
| 3次 | 72 | 村田 雄基 | 太田 慶子 | 東京都 | |
| 3次 | 68 | 堀 健一 | 堀 糸 | 埼玉県 | |
| 3次 | 50 | 川島 知也 | 小嶋 まつり | 神奈川県 | |
| 3次 | 55 | 菅谷 豊 | 菅谷 幸代 | 東京都 | |
| 2次 | 63 | JUNG Yong-Chul | HAN Hee-Lyun | Korea | |
| 2次 | 48 | 河野 弦二郎 | 河野 サヨ | 愛知県 | |
| 2次 | 74 | 蜷川 勝俊 | 高沢 優子 | 東京都 | |
| 2次 | 65 | 井ノ川 大輔 | 井坂 有希 | 東京都 | |
| 2次 | 54 | 仁井田 長剛 | 橋 真紀 | 茨城県 | |
| 2次 | 61 | 安部 邦臣 | 安部 弥美 | 千葉県 | |
| 2次 | 57 | 竹之内 真 | 中山 朋子 | 埼玉県 | |
| 2次 | 47 | 植田 晃弘 | 渡辺 麻琴 | 千葉県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 高橋道 | 3 | |
| B | 玉置き | 4 | |
| C | Step | 5 | |
| D | Li S | 6 | |
| E | Andy | 7 | |
| F | Park | 8 | |
| G | 原田均 | 10 | |
| ■ 決勝 |
|