| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060506 | |
| 大会名称 | JPBDA東部総局主催ダンス競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館8Fサンライズホール | |
| 開催日付 | 平成18年5月21日 | |
| 種別コード | J2L | |
| 競技名称 | DSCJ 2級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 303 | 花島 綺一 | 豊村 友梨 | 千葉県 | 昇 級 |
| 2 | 301 | 古賀 吉郎 | 原田 和美 | 千葉県 | |
| 3 | 304 | 三井 君夫 | 三井 綾子 | 神奈川県 | |
| 4 | 300 | 榎本 雅夫 | 本臼 悌子 | 千葉県 | |
| 5 | 295 | 小澤 廣 | 小澤 久江 | 茨城県 | |
| 6 | 302 | 綱嶋 護久 | 大手 亜希子 | 東京都 | |
| 7 | 297 | 永木 充 | 渡辺 登志江 | 千葉県 | |
| 7 | 299 | 浜崎 貢 | 海老原 正子 | 埼玉県 | |
| 9 | 296 | 武田 徹 | 武田 妙子 | 埼玉県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 小林鉄 | 1 | |
| B | 小川純 | 2 | |
| C | 玉置き | 3 | |
| D | 杉崎加 | 4 | |
| E | 片井英 | 5 | |
| F | 落合仁 | 6 | |
| G | 大垣裕 | 7 | |
| ■ 決勝 |
|