| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 061027 | |
| 大会名称 | IDSFユース10ダンス世界選手権代表選考競技会 | |
| 開催会場 | ホテルイースト21東京 | |
| 開催日付 | 平成18年10月8日 | |
| 種別コード | XCT | |
| 競技名称 | IDSFユース10ダンス | |
| 競技種目 | W T V F Q S C R P J | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 3 | 川島 知也 | 小嶋 まつり | 神奈川県 | |
| 2 | 1 | 森田 銀河 | 小和田 愛子 | 東京都 | |
| 3 | 6 | 久保田 弓椰 | 久保田 蘭羅 | 北海道 | |
| 4 | 4 | 四戸 賢治 | 四戸 香 | 岩手県 | |
| 5 | 5 | 森田 飛鷹 | 田中 彩恵 | 東京都 | |
| 6 | 2 | 武藤 大輔 | 武藤 慶子 | 千葉県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 石原市 | 1 | |
| B | 桜田哲 | 2 | |
| C | 玉置朝 | 3 | |
| D | 小林茂 | 4 | |
| E | 高橋道 | 5 | |
| F | 平田倫 | 6 | |
| G | 岐部文 | 7 | |
| H | 佐藤隆 | 8 | |
| I | 中西え | 9 | |
| ■ 決勝 |
|