| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 061027 | |
| 大会名称 | IDSFユース10ダンス世界選手権代表選考競技会 | |
| 開催会場 | ホテルイースト21東京 | |
| 開催日付 | 平成18年10月8日 | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | JPBDAオールジャパンアマチュア選手権ラテン | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 23 | 森田 銀河 | 小和田 愛子 | 東京都 | 1/2昇級 |
| 2 | 32 | 今井 順一 | 塚田 真美 | 東京都 | |
| 3 | 31 | 久保田 弓椰 | 久保田 蘭羅 | 北海道 | |
| 4 | 29 | 田島 正浩 | 岡山 茉未 | 東京都 | |
| 5 | 25 | 石原 慎也 | 吉形 有加 | 東京都 | |
| 6 | 26 | 山口 由貴 | 柵木 一美 | 東京都 | |
| 7 | 30 | 吉川 竜 | 石井 恵麻 | 神奈川県 | |
| 8 | 24 | 小林 宏典 | 池田 英子 | 東京都 | |
| 9 | 28 | 小嶋 みなと | 盛田 めぐみ | 神奈川県 | |
| 10 | 33 | 砂場 弘士 | 小室 明子 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 石原市 | 1 | |
| B | 桜田哲 | 2 | |
| C | 玉置朝 | 3 | |
| D | 小林茂 | 4 | |
| E | 高橋道 | 5 | |
| F | 平田倫 | 6 | |
| G | 岐部文 | 7 | |
| H | 佐藤隆 | 8 | |
| I | 中西え | 9 | |
| ■ 決勝 |
|