| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070526 | |
| 大会名称 | JPBDA東部総局主催ダンス競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
| 開催日付 | 平成19年5月13日 | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | DSCJ A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 4 | 野村 亮 | 村野 みり | 東京都 | 1/2昇級 |
| 2 | 13 | 萱澤 良平 | 萱澤 美幸 | 群馬県 | |
| 3 | 6 | 川島 俊明 | 川島 道子 | 東京都 | |
| 4 | 8 | 玉那覇 純一 | 小田 里美 | 神奈川県 | |
| 5 | 7 | 草場 康司 | 草場 利佳 | 東京都 | |
| 6 | 9 | 吉田 勝治 | 本田 晴巳 | 群馬県 | |
| 7 | 12 | 根岸 洋夫 | 根岸 恵理子 | 埼玉県 | |
| 8 | 5 | 森 文彬 | 坂内 明奈 | 東京都 | |
| 9 | 15 | 池田 一弘 | 池田 昌美 | 埼玉県 | |
| 9 | 16 | 下妻 輝隆 | 市枝 まり | 東京都 | |
| 11 | 14 | 篠田 英明 | 篠田 良子 | 千葉県 | |
| 11 | 2 | 森 雅人 | 松村 のり子 | 東京都 | |
| 13 | 11 | 藤原 清悦 | 石田 時子 | 千葉県 | |
| 1次 | 1 | 依田 泰則 | 邨田 ひろ子 | 千葉県 | |
| 1次 | 3 | 西村 金一 | 笛木 茂美 | 群馬県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 小林鉄 | 1 | |
| B | 玉置朝 | 2 | |
| C | 小林茂 | 3 | |
| D | 高橋道 | 4 | |
| E | 大垣あ | 5 | |
| F | 杉崎加 | 6 | |
| G | 高野清 | 7 | |
| ■ 決勝 |
|