| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070526 | |
| 大会名称 | JPBDA東部総局主催ダンス競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
| 開催日付 | 平成19年5月13日 | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 21 | 大秋 英彦 | 大秋 史子 | 東京都 | 1/2昇級 |
| 2 | 18 | 野口 優 | 福永 友香 | 千葉県 | |
| 3 | 19 | 野村 亮 | 村野 みり | 東京都 | |
| 4 | 20 | 宗形 隆史 | 牛渡 葉子 | 埼玉県 | |
| 5 | 22 | 大手 俊幸 | 大手 真美 | 神奈川県 | |
| 6 | 17 | 黒沢 達也 | 鈴木 ひとみ | 茨城県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 小林鉄 | 1 | |
| B | 玉置朝 | 2 | |
| C | 小林茂 | 3 | |
| D | 高橋道 | 4 | |
| E | 大垣あ | 5 | |
| F | 杉崎加 | 6 | |
| G | 戸高龍 | 8 | |
| ■ 決勝 |
|