| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080309 | |
| 大会名称 | JPBDA東部総局主催ダンス競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館8Fサンライズホール | |
| 開催日付 | 平成20年3月9日 | |
| 種別コード | J3S | |
| 競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 454 | 田邊 宏昇 | 川中子 久乃 | 茨城県 | 昇 級 |
| 2 | 425 | 町田 正勝 | 池沢 友子 | 神奈川県 | |
| 3 | 437 | 松本 晴雄 | 蓮沼 美由紀 | 東京都 | |
| 4 | 467 | 山本 詳士 | 山本 みどり | 東京都 | |
| 5 | 443 | 浜崎 貢 | 海老原 正子 | 埼玉県 | |
| 6 | 442 | 田中 康一 | 田中 希依 | 千葉県 | |
| 7 | 444 | 小西 広昭 | 大村 睦子 | 山梨県 | |
| 8 | 439 | 加納 武 | 元吉 明美 | 千葉県 | |
| 9 | 436 | 木村 久 | 木村 房子 | 東京都 | |
| 10 | 404 | 小野 勉 | 小野 弘栄 | 埼玉県 | |
| 11 | 438 | 古矢 和夫 | 古矢 和代 | 千葉県 | |
| 11 | 440 | 小川 時彦 | 国府田 紅子 | 神奈川県 | |
| 13 | 441 | 相馬 鉄弥 | 相馬 ムツ子 | 神奈川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 小林鉄 | 2 | |
| B | 神山裕 | 5 | |
| C | 落合仁 | 6 | |
| D | 富田勇 | 10 | |
| E | 内藤倫 | 11 | |
| F | 清水一 | 12 | |
| G | 橋本三 | 13 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 425 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 437 | 5 | 1 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 442 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 443 | 2 | 6 | 8.0 | 5 | ||||||||||
| 454 | 1 | 4 | 5.0 | 1 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 467 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 425 | 2 | |||||||||||
| 437 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 442 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 443 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 454 | 1 | 1 | ||||||||||
| 467 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 425 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 437 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 442 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 443 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 454 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 467 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 425 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| 437 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 442 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
| 443 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 454 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 467 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 425 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 437 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 442 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||
| 443 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 454 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 467 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|