| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080310 | |
| 大会名称 | NBDA Asian-World Stars DanceSport Festival | |
| 開催会場 | BunB/東京スポーツ文化館 | |
| 開催日付 | 平成20年3月30日 | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F Q | |
| 参加組数 | 50 組 /[ エントリー(申込)数 51 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | CHEN | 1 | |
| B | YAU | 2 | |
| C | 藤井雅 | 5 | |
| D | 稲澤尚 | 7 | |
| E | 小林鉄 | 11 | |
| F | 中井信 | 13 | |
| G | 大垣あ | 17 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 134 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11.0 | 2 | ||||||||
| 136 | 3 | 3 | 6 | 2 | 14.0 | 3 | ||||||||
| 139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 145 | 6 | 5 | 3 | 6 | 20.0 | 6 | ||||||||
| 149 | 5 | 2 | 4 | 5 | 16.5 | 4 | ||||||||
| 151 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18.5 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 134 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 136 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 139 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 145 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 149 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 151 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 134 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 136 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 139 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 145 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 149 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 151 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 134 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 136 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 139 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 145 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 149 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 151 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 134 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 136 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 139 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 145 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5(17) | 5 | ||||||||||
| 149 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 151 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5(20) | 6 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 134 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 136 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| 139 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 145 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4(11) | 3 | ||||||||||
| 149 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4(12) | 4(12) | 7(30) | 7(30) | 7(30) | 7(30) | 7(30) | 4 | ||||
| 151 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4(12) | 4(12) | 7(30) | 7(30) | 7(30) | 7(30) | 7(30) | 4 | ||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 134 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
| 136 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 139 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 145 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 149 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4(13) | 5 | ||||||||||
| 151 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4(10) | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|