| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080310 | |
| 大会名称 | NBDA Asian-World Stars DanceSport Festival | |
| 開催会場 | BunB/東京スポーツ文化館 | |
| 開催日付 | 平成20年3月30日 | |
| 種別コード | XJS | |
| 競技名称 | ジュニア・スタンダード | |
| 競技種目 | W Q | |
| 参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 111 | 斉藤 慎平 | 斉藤 瑞穂 | ||
| 2 | 109 | 武井 健太朗 | 熊木 美和 | ||
| 3 | 110 | 柴田 久ム成 | 盛田 舞香 | ||
| 4 | 115 | 海老原 竜太 | 三橋 櫻 | ||
| 5 | 112 | 花島 綺一 | 市來 玲奈 | ||
| 6 | 107 | NATANAEL | 粕尾 明日香 | ||
| 7 | 114 | 木村 勇登 | 渡辺 凪砂 | ||
| 7 | 113 | 棚橋 健 | 坂本 初菜子 | ||
| 9 | 58 | 菅原 一樹 | 神倉 令美香 | ||
| 10 | 108 | 緒方 竜二 | 笠松 舞奈 | ||
| 11 | 117 | 高橋 亮亘 | 高嶋 日向子 | ||
| 12 | 77 | 齊藤 優摩 | 板橋 杏果 | ||
| 12 | 75 | 金井 大輝 | 城田 夕希穂 | ||
| 1次 | 67 | 小林 真鈴 | 飯塚 史織 | ||
| 1次 | 70 | 人見 樹 | 吉川 あみ | ||
| 1次 | 116 | 大久保 聖也 | 阿部 友華 | ||
| 1次 | 118 | 森 大司 | 竹中 友理 | ||
| 1次 | 106 | 高森 祥司 | 竹中 友理 | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 藤井雅 | 5 | |
| B | 稲澤尚 | 7 | |
| C | 山田淳 | 8 | |
| D | 小林鉄 | 11 | |
| E | 玉城盛 | 14 | |
| F | 高橋道 | 16 | |
| G | 大垣あ | 17 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 107 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 109 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 110 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 111 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
| 112 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 115 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 107 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 109 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
| 110 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 111 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
| 112 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
| 115 | 1(4.0) | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 107 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 109 | 12(17) | 2 | ||||||||||
| 110 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 111 | 13(19) | 1 | ||||||||||
| 112 | 10(44) | 5 | ||||||||||
| 115 | 8(31) | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 107 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 109 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 110 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 111 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| 112 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 115 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 107 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 109 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 110 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 111 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 112 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 115 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|