| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080425 | |
| 大会名称 | JPBDA東部総局主催ダンス競技会 茨城大会 | |
| 開催会場 | 古河市生涯学習センター総和(とねミドリ館) | |
| 開催日付 | 平成20年4月6日 | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C | |
| 参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 104 | 田中 政秋 | 小林 美好 | 福島県 | 1/2昇級 |
| 2 | 156 | 高山 新司 | 福島 玲子 | 埼玉県 | |
| 3 | 108 | 大倉 大 | 川田 由美子 | 栃木県 | |
| 4 | 105 | 小堀 範興 | 小堀 小夜子 | 埼玉県 | |
| 5 | 107 | 土屋 勇煥 | 橋本 ヨウ子 | 茨城県 | |
| 6 | 103 | 山田 栄二 | 山田 マサ子 | 栃木県 | |
| 7 | 99 | 猪瀬 正行 | 鈴木 芳枝 | 栃木県 | |
| 8 | 106 | 廣澤 勲 | 廣澤 真江 | 茨城県 | |
| 8 | 109 | 柴田 俊夫 | 柏瀬 雅子 | 埼玉県 | |
| 8 | 100 | 誉田 郁郎 | 誉田 光枝 | 栃木県 | |
| 11 | 101 | 岡田 宏 | 岡田 佐知子 | 茨城県 | |
| 11 | 110 | 小嶋 達雄 | 小嶋 鈴子 | 埼玉県 | |
| 11 | 98 | 滝澤 伸 | 滝澤 智子 | 群馬県 | |
| 1次 | 111 | 寺内 宏治 | 寺内 昌子 | 埼玉県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 高橋道 | 2 | |
| B | 大垣裕 | 3 | |
| C | 杉崎加 | 4 | |
| D | 伊藤ま | 7 | |
| E | 倉本行 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 103 | 6 | 4 | 10.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 104 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
| 105 | 3 | 6 | 9.0 | 4 | ||||||||||
| 107 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 108 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 156 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 103 | 1 | 6 | ||||||||||
| 104 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 105 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 107 | 2 | 5 | ||||||||||
| 108 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 156 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 103 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 104 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 105 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 107 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 108 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 156 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 103 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 104 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 105 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3(5) | 3 | ||||||||||
| 107 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 108 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3(7) | 4 | ||||||||||
| 156 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 103 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 104 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 105 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 107 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 108 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 156 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|