| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080425 | |
| 大会名称 | JPBDA東部総局主催ダンス競技会 茨城大会 | |
| 開催会場 | 古河市生涯学習センター総和(とねミドリ館) | |
| 開催日付 | 平成20年4月6日 | |
| 種別コード | J2S | |
| 競技名称 | DSCJ 2級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | T F | |
| 参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 131 | 菊池 宏 | 日向 トモヱ | 栃木県 | 昇 級 |
| 2 | 126 | 橋浦 和彦 | 山崎 志津枝 | 茨城県 | |
| 3 | 135 | 山中 輝夫 | 長 栄子 | 栃木県 | |
| 4 | 134 | 笈川 稔 | 長尾 玲子 | 栃木県 | |
| 5 | 136 | 小澤 廣 | 小澤 久江 | 茨城県 | |
| 6 | 129 | 寺内 宏治 | 寺内 昌子 | 埼玉県 | |
| 7 | 127 | 松村 朝一 | 松村 栄子 | 群馬県 | |
| 7 | 113 | 鳴澤 勇 | 鳴澤 マサ | 栃木県 | |
| 7 | 128 | 小嶋 達雄 | 小嶋 鈴子 | 埼玉県 | |
| 10 | 116 | 今成 英実 | 今成 敬子 | 埼玉県 | |
| 10 | 132 | 増田 俊郎 | 増田 智子 | 茨城県 | |
| 12 | 133 | 浜野 寿夫 | 浜野 チヨノ | 栃木県 | |
| 1次 | 112 | 浦川 永秀 | 佐藤 いさ子 | 茨城県 | |
| 1次 | 130 | 山中 孝 | 山中 英子 | 埼玉県 | |
| 1次 | 125 | 武田 常守 | 小貫 ハツイ | 栃木県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 高橋道 | 2 | |
| B | 伊藤武 | 6 | |
| C | 山田東 | 8 | |
| D | 倉本行 | 9 | |
| E | 秋葉豊 | 10 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 126 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 129 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 131 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 134 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | ||||||||||
| 135 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
| 136 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 126 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
| 129 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 131 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 134 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 135 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
| 136 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 126 | 6(11) | 2 | ||||||||||
| 129 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 131 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 134 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 135 | 6(12) | 3 | ||||||||||
| 136 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 126 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 129 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| 131 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 134 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3(10) | 5 | ||||||||||
| 135 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 136 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3(9) | 4 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 126 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 129 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3(10) | 5 | ||||||||||
| 131 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 134 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3(8) | 4 | ||||||||||
| 135 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 136 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|