| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080402 | |
| 大会名称 | JPBDA東部総局主催ダンス競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
| 開催日付 | 平成20年4月20日 | |
| 種別コード | J2L | |
| 競技名称 | DSCJ 2級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 233 | 関根 初男 | 関根 なおみ | 東京都 | 昇 級 |
| 2 | 230 | 永木 充 | 渡辺 登志江 | 千葉県 | |
| 3 | 232 | 今成 英実 | 今成 敬子 | 埼玉県 | |
| 4 | 234 | 三井 君夫 | 三井 綾子 | 神奈川県 | |
| 5 | 235 | 橋倉 勝彦 | 竹田 禮子 | 神奈川県 | |
| 6 | 236 | 青柳 良孝 | 春川 朝子 | 静岡県 | |
| 7 | 231 | 宮本 良雄 | 清水 美智子 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 桜田哲 | 1 | |
| B | 小林茂 | 3 | |
| C | 片井美 | 5 | |
| D | 大垣裕 | 6 | |
| E | 伊藤武 | 9 | |
| F | 内藤嘉 | 10 | |
| G | 橋本一 | 12 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 230 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 232 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 233 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
| 234 | 6 | 4 | 10.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| 235 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 236 | 5 | 5 | 10.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 230 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
| 232 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 233 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
| 234 | 1(4.0) | 4 | ||||||||||
| 235 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
| 236 | 6 | |||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 230 | 8(13) | 2 | ||||||||||
| 232 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 233 | 10(13) | 1 | ||||||||||
| 234 | 10(30) | 4 | ||||||||||
| 235 | 8(28) | 5 | ||||||||||
| 236 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 230 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 232 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
| 233 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 234 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 235 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 236 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 230 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4(5) | 1 | ||||||||||
| 232 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
| 233 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4(6) | 2 | ||||||||||
| 234 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 235 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 236 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|