| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080527 | |
| 大会名称 | JPBDA東部総局主催ダンス競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館8Fサンライズホール | |
| 開催日付 | 平成20年5月4日 | |
| 種別コード | JDS | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 57 組 /[ エントリー(申込)数 57 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 神山裕 | 2 | |
| B | 落合仁 | 3 | |
| C | 高橋道 | 4 | |
| D | 中井信 | 7 | |
| E | 池上洋 | 12 | |
| F | 清水一 | 13 | |
| G | 園部忠 | 14 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 82 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 140 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 168 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
| 174 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 175 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 178 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 183 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 82 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 140 | 1(5.0) | 5 | ||||||||||
| 168 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 174 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 175 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 178 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 183 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 82 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 140 | 8(26) | 5 | ||||||||||
| 168 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 174 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 175 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 178 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 183 | 12(53) | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 82 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 140 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4(12) | 6 | ||||||||||
| 168 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4(13) | 7 | ||||||||||
| 174 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 175 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 178 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 183 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4(11) | 5 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 140 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
| 168 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
| 174 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 175 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4(14) | 4 | ||||||||||
| 178 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4(10) | 3 | ||||||||||
| 183 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|