| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080518 | |
| 大会名称 | 第10回ジャルダンカップダンス大会 | |
| 開催会場 | 大田区立池上会館 | |
| 開催日付 | 平成20年5月11日(日) | |
| 種別コード | JDS | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | T F | |
| 参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 33 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 134 | 原 知宙 | 山口 小百合 | 東京都 | 1/2昇級 |
| 2 | 139 | 間嶋 芙美雄 | 間嶋 洋子 | 品川区 | 1/2昇級 |
| 3 | 122 | 沢田 誠 | 秋吉 みとり | 神奈川県 | 1/2昇級 |
| 4 | 120 | 鴫原 秀次 | 斉藤 光子 | 埼玉県 | |
| 5 | 116 | 佐藤 不二男 | 佐藤 万里恵 | 埼玉県 | |
| 6 | 126 | 木村 義明 | 小林 静江 | 神奈川県 | |
| 7 | 131 | 有住 高雄 | 吉野 美千代 | 埼玉県 | |
| 8 | 138 | 波津久 昇 | 波津久 洋子 | 埼玉県 | |
| 9 | 128 | 鈴木 弥彦 | 鈴木 栄子 | 神奈川県 | |
| 10 | 125 | 福島 松夫 | 福島 たま子 | 千葉県 | |
| 10 | 137 | 沖 国昭 | 三宅 恭子 | 世田谷区 | |
| 12 | 109 | 岩崎 昇師 | 岩崎 いく子 | 神奈川県 | |
| 12 | 113 | 半田 正一 | 半田 悦子 | 神奈川県 | |
| 14 | 135 | 小田 英雄 | 小田 喜久恵 | 神奈川県 | |
| 2次 | 117 | 小俣 勝一 | 長谷川 温子 | 世田谷区 | |
| 2次 | 119 | 石井 孝典 | 小林 秀子 | 神奈川県 | |
| 2次 | 133 | 片山 英雄 | 及川 和恵 | 千葉県 | |
| 2次 | 112 | 遠藤 征臣 | 遠藤 寿美子 | 神奈川県 | |
| 2次 | 111 | 横田 明 | 田中 初枝 | 埼玉県 | |
| 2次 | 142 | 稲垣 圭次 | 荒兼 昌子 | 神奈川県 | |
| 2次 | 130 | 松澤 進吾 | 川崎 ちづる | 品川区 | |
| 2次 | 115 | 市川 勝 | 馬場 悦子 | 大田区 | |
| 2次 | 118 | 藤川 三郎 | 藤川 久美子 | 大田区 | |
| 2次 | 124 | 石田 利美 | 猪狩 美智子 | 神奈川県 | |
| 2次 | 141 | 小林 義典 | 荒 美幸 | 大田区 | |
| 1次 | 110 | 長島 秀夫 | 宮脇 登美子 | 神奈川県 | |
| 1次 | 132 | 鈴木 富夫 | 鈴木 忍 | 神奈川県 | |
| 1次 | 136 | 周防 俊 | 槌田 富代 | 千葉県 | |
| 1次 | 127 | 佐藤 忠夫 | 立原 光江 | 目黒区 | |
| 1次 | 140 | 森 靖男 | 青木 恭子 | 神奈川県 | |
| 1次 | 114 | 関根 忠久 | 永田 のり子 | 墨田区 | |
| 1次 | 129 | 大矢 建一 | 池田 朋子 | 東京都 | |
| 1次 | 121 | 前島 昭二 | 久保 恭子 | 神奈川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 小林 | 1 | |
| B | 小川 | 3 | |
| C | 杉崎加 | 5 | |
| D | 中井理 | 8 | |
| E | 山田 | 10 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 116 | 3 | 7 | 10.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 120 | 7 | 3 | 10.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| 122 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
| 126 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 128 | 8 | 9 | 17.0 | 9 | ||||||||||
| 131 | 5 | 8 | 13.0 | 7 | ||||||||||
| 134 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 138 | 9 | 6 | 15.0 | 8 | ||||||||||
| 139 | 4 | 2 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 116 | 1(3.0) | 5 | ||||||||||
| 120 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
| 122 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
| 126 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 128 | − 規定10適用外 − | 9 | ||||||||||
| 131 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 134 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 138 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
| 139 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 116 | 7(31) | 5 | ||||||||||
| 120 | 6(23) | 4 | ||||||||||
| 122 | 6(18) | 3 | ||||||||||
| 126 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 128 | − 規定11適用外 − | 9 | ||||||||||
| 131 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 134 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 138 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
| 139 | 6(18) | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 116 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3(11) | 3 | ||||||||||
| 120 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||
| 122 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||
| 126 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 128 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3(11) | 8 | ||||||||||
| 131 | 9 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3(13) | 5 | ||||||||||
| 134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 138 | 2 | 8 | 3 | 7 | 9 | 3(12) | 9 | ||||||||||
| 139 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3(12) | 4 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 116 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3(14) | 7 | ||||||||||
| 120 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 122 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3(9) | 4 | ||||||||||
| 126 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3(12) | 5 | ||||||||||
| 128 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||
| 131 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||
| 134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 138 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3(12) | 6 | ||||||||||
| 139 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|