| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080623 | |
| 大会名称 | 2008年JPBDA栃木県真岡市スポーツ交流館開設記念ダン | |
| 開催会場 | 真岡市スポーツ交流館 | |
| 開催日付 | 2008年6月22日 | |
| 種別コード | JCS | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F | |
| 参加組数 | 87 組 /[ エントリー(申込)数 92 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 小林茂 | 3 | |
| B | 村松昌 | 4 | |
| C | 富田雄 | 8 | |
| D | 戸龍 | 9 | |
| E | 倉本行 | 11 | |
| F | 山田東 | 12 | |
| G | 園部忠 | 13 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 101 | 6 | 5 | 6 | 17.5 | 6 | |||||||||
| 124 | 5 | 5 | 5 | 15.5 | 5 | |||||||||
| 127 | 4 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 156 | 2 | 3 | 3 | 8.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 361 | 3 | 4 | 4 | 11.0 | 4 | |||||||||
| 374 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 101 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 124 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 127 | 2 | 2 | ||||||||||
| 156 | 1 | 3 | ||||||||||
| 361 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 374 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 101 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 124 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 127 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 156 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 361 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 374 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 101 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 124 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 127 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5(13) | 4 | ||||||||||
| 156 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 361 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5(12) | 3 | ||||||||||
| 374 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 101 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4(19) | 7(37) | 7(37) | 7(37) | 7(37) | 7(37) | 5 | |||||
| 124 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4(19) | 7(37) | 7(37) | 7(37) | 7(37) | 7(37) | 5 | |||||
| 127 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 156 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 361 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 374 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 101 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 124 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
| 127 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 156 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| 361 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 374 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|