| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | ||
| 大会名称 | 東部総局主催プロダンス競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館8Fサンライズホール | |
| 開催日付 | 平成20年6月8日 | |
| 種別コード | XOS | |
| 競技名称 | プロ・オープン スタンダード | |
| 競技種目 | W T F Q | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 5 | 天野 誠 | 天野 理恵 | フジイダンススクール | |
| 2 | 2 | 森 武和 | 渡辺 マナミ | ダンススクールもり | |
| 3 | 11 | 田野倉 脩 | 田野倉 由城 | 田野倉ダンスアー | |
| 4 | 9 | 鈴木 秀朗 | 石田 すみ子 | タマオキトモヒロダンス | |
| 5 | 7 | 高橋 滋 | 斉木 典恵 | 桜田ダンス教室 | |
| 6 | 3 | 富永 浩史 | 富永 千秋 | トミナガダンスファク | |
| 7 | 1 | 根本 幸一 | 根本 慶子 | 川崎ダンスプラサ | |
| 8 | 8 | 三宅 順造 | 鈴木 妙美 | ひまわりダンス | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 小川純 | 1 | |
| B | 小林茂 | 2 | |
| C | 藤井雅 | 3 | |
| D | 神山裕 | 4 | |
| E | 高橋道 | 5 | |
| F | 富田雄 | 7 | |
| G | 中井理 | 8 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | ||||||||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 3 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 5 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 7 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 9 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 11 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 3 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 5 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 7 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 9 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 11 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5(24) | 5 | ||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5(17) | 4 | ||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4(11) | 4 | ||||||||||
| 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4(10) | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|