| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | ||
| 大会名称 | 東部総局主催プロダンス競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館8Fサンライズホール | |
| 開催日付 | 平成20年6月8日 | |
| 種別コード | XOL | |
| 競技名称 | プロ・オープン ラテン | |
| 競技種目 | S C R P J | |
| 参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 14 | 関 光晴 | 須藤 由貴 | イズミダンススクール | |
| 2 | 16 | 鈴木 秀朗 | 石田 すみ子 | タマオキトモヒロダンス | |
| 3 | 15 | 藤沢 隆樹 | 岩田 八千代 | 藤沢ソシアルダンス | |
| 4 | 17 | 森 武和 | 渡辺 マナミ | ダンススクールもり | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 小川純 | 1 | |
| B | 小林茂 | 2 | |
| C | 藤井雅 | 3 | |
| D | 神山裕 | 4 | |
| E | 高橋道 | 5 | |
| F | 戸高龍 | 6 | |
| G | 富田勇 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 14 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 15 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 16 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 17 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 14 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 15 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 16 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 17 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|